【资料图】
沪深交易所2023年08月11日公布的交易公开信息显示,开开实业因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。开开实业当日收报11.79元,涨跌幅9.98%,偏离值11.99%,振幅16.5%,换手率23.26%,成交额4.24亿元。异常期间08月09日至08月11日,期间涨幅25.69%,累计偏离值27.88%,区间成交额9.98亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券上海松江中山东路营业部 | 2806.81 | - | - |
2 | 甬兴证券宁波分公司 | 1738.9 | - | - |
3 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 877.4 | - | - |
4 | 华泰证券总部 | 775.84 | - | - |
5 | 国盛证券上海浦东新区峨山路营业部 | 701.65 | - | - |
合计 | - | 6900.6 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 749.43 | - |
2 | 华泰证券上海武定路营业部 | - | 642.01 | - |
3 | 中信建投证券泰州海陵南路营业部 | - | 589.5 | - |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | 538.77 | - |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 504.27 | - |
合计 | - | - | 3023.98 | - |
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券上海松江中山东路营业部 | 2806.81 | - | - |
2 | 甬兴证券宁波分公司 | 1738.9 | - | - |
3 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 877.4 | - | - |
4 | 华泰证券总部 | 775.84 | - | - |
5 | 国盛证券上海浦东新区峨山路营业部 | 701.65 | - | - |
合计 | - | 6900.6 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 749.43 | - |
2 | 华泰证券上海武定路营业部 | - | 642.01 | - |
3 | 中信建投证券泰州海陵南路营业部 | - | 589.5 | - |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | 538.77 | - |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 504.27 | - |
合计 | - | - | 3023.98 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券上海松江中山东路营业部 | 2808.33 | - | - |
2 | 甬兴证券宁波分公司 | 1738.9 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1455.47 | - | - |
4 | 长城证券深圳深南大道营业部 | 1442.45 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1434.81 | - | - |
合计 | - | 8879.96 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 1020.35 | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 990.88 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 984.99 | - |
4 | 机构专用 | - | 935.78 | - |
5 | 机构专用 | - | 904.28 | - |
合计 | - | - | 4836.28 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇:西安升级发布暴雨红色预警
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright 2015-2022 大西洋科技网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-2 联系邮箱: 562 66 29@qq.com